简要描述:DM1470K-Ⅱ/DM1880K-Ⅱ/DM2180K-Ⅱ全数控双牛头火花机同时对一幅模具进行加工,提高了加工效率。适用于:大型汽车模具制造及大型零部件加工行业。
详细介绍
品牌 | 汉奇数控/HANQI | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
控制形式 | 数控 |
DM-KⅡ系列全数控双牛头火花机机床特点:
6.适用于大型汽车模具制造及大型零部件加工行业。
DM-KⅡ系列全数控双牛头火花机电源特点:
技术参数
DM1470K-Ⅱ | DM1880K-Ⅱ | DM2180K-Ⅱ | ||
机床 | ||||
外形尺寸 | mm | 5000*3000*3600 | 6900*4050*4050 | 7000*4050*4050 |
机床重量 | kg | 12500 | 15000 | 18000 |
工作区域 | ||||
工作槽尺寸 | mm | 2400*1350*700 | 3000*1540*700 | 3200*1650*740 |
工作台尺寸 | mm | 1500*900 | 2000*1000 | 2500*1200 |
坐标轴行程(X、Y、Z) | mm | (850*2)700*550 | (1200*2)*800*600 | (1400*2)*800*600 |
工件重量 | kg | 10000 | 18000 | 22000 |
脉冲电源 | ||||
表面粗糙度 | um | ≤0.12um | ≤0.15um | ≤0.15um |
加工效率 | mm³min | ≥500 | ≥500 | ≥500 |
电极重量 | kg | 200 | 250 | 300 |
电极损耗 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
整机输入功率 | kw | 9+9 | 9+9 | 9+9 |
加工电流 | A | 50+50 | 50+50 | 50+50 |
产品咨询
微信扫一扫